
IK-P5802FR-X30
Camera Network PTZ IR Speed Dome 5MP Zoom 30x 7-inch
- Cảm biến hình ảnh 1/2.8” progressive scan CMOS
- Độ phân giải tối đa 5MP (2592 × 1944) @ 25/30 fps, zoom quang học 30x, zoom kỹ thuật số 16x
- Hỗ trợ phát hiện và chụp ảnh khuôn mặt, người và phương tiện
- Hỗ trợ phát hiện thuộc tính, đặc điểm của người và phương tiện
- Phân tích thông minh: Xâm nhập, phát hiện chuyển động thông minh, vượt rào đơn, vượt rào đôi, lảng vảng, đi ngược chiều, giới hạn số người trong khu vực, phát hiện chu vi, đỗ xe tráiphép, phát hiện chạy bộ, phát hiện té ngã, phát hiện ẩu đả, phát hiện khói và lửa, và đếm người
- Hỗ trợ theo dõi liên kết báo động (alarm-linked tracking) và theo dõi thông minh (intelligent tracking) dựa trên mục tiêu người/phương tiện
- True WDR (120dB), 3D DNR, ICR, Defog và DIS (Chống rung kỹ thuật số)
- Khoảng chiếu hồng ngoại thông minh (Smart IR) lên đến 200m
- Vỏ đạt chuẩn bảo vệ IP66
-
Thông tin chi tiết
-
File kĩ thuật chi tiết sản phẩm
| Camera | |
| Cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Độ phân giải tối đa (Max Resolution) | 5MP, 2592(H) × 1944(V) |
| Tốc độ chụp hình (Shutter Speed) | 1/5 đến 1/20,000 giây |
| Độ nhạy sáng tối thiểu (Min Illumination) |
|
| Ngày & Đêm (Day & Night) | Tự động (ICR) |
| Tỉ số tín hiệu/nhiễu (S/N Ratio) | 55 dB |
| Ống kính (Lens) | |
| Tiêu cử (Focal Length) | 5.3 đến 159 mm |
| Khẩu độ tối đa (Max. Aperture) | F1.6 đến F4.3 |
| Góc nhìn (Field of View – FOV) | H: 56.3° đến 2.7°, V: 42.4° đến 2.0° |
| Zoom quang học (Optical Zoom) | 30x |
| Zoom kỹ thuật số (Digital Zoom) | 16x |
| Khẩu độ (Iris) | Tự động / Thủ công |
| Điều khiển lấy nét (Focus Control) | Tự động / Thủ công / Bán tự động |
| Đèn chiếu sáng (Illuminator) | |
| Loại đèn (Type) | Hồng ngoại (IR) |
| Bước sóng hồng ngoại (IR Wavelength) | 850 nm |
| Khoảng chiếu (Distance) | Lên đến 200m (656.2 ft) |
| Điều khiển (Control) | Tự động / Thủ công |
| Phân tích thông minh (Intelligent Analytics) | |
| Nhận diện đa mục tiêu (Multi-Object Detection) |
|
| Trích xuất thuộc tính (Attribute Extraction) |
|
| Phân tích thông minh (Intelligent Analysis) |
|
| Phát hiện khói và lửa (Smoke and Flame Detection) | Có hỗ trợ |
| Đếm người (People Counting) | Có hỗ trợ |
| Video & Âm thanh (Video & Audio) | |
| Số luồng video (Number of Streams) | 3 luồng |
| Độ phân giải (Resolution) |
|
| Tốc độ khung hình (Frame Rate) | Lên đến 25/30 fps |
| Điều khiển Bitrate | CBR / VBR |
| Bitrate |
|
| Mã hóa thông minh (Smart Encoding) | Có hỗ trợ |
| Vung quan tâm (ROI) | Có hỗ trợ |
| Nén âm thanh (Audio Compression) | G.711 A-law, G.711 μ-law, RAW_PCM |
| Bitrate âm thanh (Audio Bit Rate) | 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) |
| Hình ảnh (Image) | |
| Điều chỉnh hình ảnh (Image Adjustment) | Độ sáng, độ sắc nét, độ tương phản, độ bão hòa có thể điều chỉnh |
| Chế độ cảnh (Scene Mode) | Trong nhà, Ngoài trời, Phản chiếu (Mirror) |
| Chế độ phơi sáng (Exposure Mode) | Tự động, Thủ công, Ưu tiên tốc độ màn trập, Ưu tiên khẩu độ |
| Cân bằng trắng (White Balance) | Tự động, Tungsten, Huỳnh quang, Ánh sáng ban ngày, Bóng râm, Thủ công |
| Thiết lập ngày/đêm (Day/Night Setting) | Tự động, Chế độ ngày, Chế độ đêm, Hẹn giờ |
| Khử nhiễu (Noise Reduction) | 2D/3D DNR |
| Nâng cao hình ảnh (Image Enhancement) | HLC, BLC, Defog, WDR, Chống rung (Anti-shake) |
| Dải động rộng (Wide Dynamic Range) | True WDR (120dB) |
| Mặt nạ riêng tư (Privacy Masking) | Hỗ trợ 40 vùng, màu sắc mặt nạ có thể cấu hình |
| Tính năng PTZ (PTZ) | |
| Phạm vi Quay/Quét (Pan/Tilt Range) | Quay ngang (Pan): 360° liên tục; Nghiêng dọc (Tilt): -10° đến +90° (tự động lật) |
| Tốc độ quay ngang (Pan Speed) | Tốc độ quay: 0.1° đến 300°/s, tốc độ gọi điểm quét (preset): 300°/s |
| Tốc độ nghiêng dọc (Tilt Speed) | Tốc độ nghiêng: 0.1° đến 300°/s, tốc độ gọi điểm quét (preset): 300°/s |
| Độ chính xác vị trí quét (Preset Accuracy) | ≤ 0.2° |
| Điểm quét cấu hình (Preset) | 400 vị trí |
| Hành trình quét tự lập (Track) | 6 hành trình |
| Tự động quét (Scan) | 12 chế độ quét |
| Tuần tra (Tour) | 12 tuần tra (tối đa 32 điểm quét cho mỗi tuần tra) |
| Theo dõi thông minh (Intelligent Tracking) | Có hỗ trợ theo dõi tự động mục tiêu (Người / Phương tiện) |
| Bộ nhớ khi mất nguồn (Power-Off Memory) | Có hỗ trợ |
| Định vị 3D (3D Positioning) | Có hỗ trợ |
| Hiển thị trạng thái PTZ (PTZ Status Display) | Có hỗ trợ |
| Hành động khi nhàn rỗi (Idle Motion) | Thời gian có thể thiết lập (1-240 phút), tự động chạy các chức năng như điểm quét, tuần tra, quét hoặc hành trình tự lập. |
Sản phẩm liên quan
Liên Hệ Tư Vấn
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
-
Điện thoại
-
Thời gian làm việc
Để lại thông tin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất









