
Camera IP PTZ Thermal 4MP Ikegawa – Non-China (NDAA), chuẩn an ninh – IK-P4730V-M-A
Speed Dome Series
- Kết hợp kênh nhiệt và kênh quang học trong một thiết bị Speed Dome lưỡng phổ.
- Cảm biến nhiệt 12 μm VOx uncooled, NETD ≤ 20 mK theo thông số công bố.
- Hỗ trợ đo nhiệt độ theo điểm, đường và vùng, kèm cảnh báo ngoại lệ nhiệt độ.
- Hỗ trợ phát hiện khói, ngọn lửa, điểm cháy và đối tượng người hoặc phương tiện.
- Kênh quang học hỗ trợ zoom quang 40x và Smart IR illumination up to 300 m.
-
Thông tin chi tiết
-
File kĩ thuật chi tiết sản phẩm
Giới thiệu
Camera IP PTZ Thermal 4MP Ikegawa IK-P4730V-M-A kết hợp cảm biến nhiệt 384 × 288 và kênh quang học 4MP, hỗ trợ đo nhiệt độ, phát hiện điểm cháy cùng zoom quang 40x. Thiết bị hỗ trợ NDAA, TAA, IP66 và các chức năng theo dõi thông minh được công bố.
Thông số kỹ thuật
| Thông số (Tiêu chí) | Ống kính nhiệt | Ống kính quang học |
|---|---|---|
| Độ phân giải tối đa (Max Resolution) | 384 × 288 | 2688(H) × 1520(V) |
| Cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | 1/1.8" CMOS |
| Tốc độ khung hình (Frame Rate) | Up to 25fps | Up to 25/30fps |
| Độ nhạy sáng tối thiểu (Min Illumination) | N/A | Color: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR on |
| Tiêu cự ống kính (Lens/Focal Length) | 25 mm | 6.27 to 251 mm, 40x optical zoom |
| Tầm chiếu xa đèn hồng ngoại (IR Distance) | N/A | Up to 300 m |
| WDR (Wide Dynamic Range) | N/A | True WDR (120dB) |
| BLC (Backlight Compensation) | N/A | BLC |
| Chuẩn tương thích (Compatibility Standard) | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI | ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| Nhiệt độ môi trường làm việc (Operating Temperature) | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| Độ ẩm (Operating Humidity) | 0 to 95% RH (non-condensing) | 0 to 95% RH (non-condensing) |
| Chuẩn bảo vệ (Ingress Protection) | IP66 | IP66 |
| Nguồn cung cấp (Power Supply) | 24 VAC / 36 VDC / PoE++ (802.3bt), Standard Equipped: 36VDC | 24 VAC / 36 VDC / PoE++ (802.3bt), Standard Equipped: 36VDC |
| Tính năng và giao diện khác (Other Features and Interfaces) | Đo nhiệt độ; phát hiện điểm cháy; phát hiện khói và ngọn lửa | Smart rain-sensing wiper |
| Chứng nhận (Certifications) | CE-EMC; EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4; CE-LVD; EN IEC 62368-1; FCC 47 CFR Part 15 Subpart B | CE-EMC; EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4; CE-LVD; EN IEC 62368-1; FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Xuất xứ thương hiệu (Brand Origin) | Nhật Bản | Nhật Bản |
Tuân thủ & chứng nhận
| Tiêu chuẩn/Chứng nhận | Thông tin |
|---|---|
| NDAA | NDAA Compliant |
| TAA | TAA Compliant |
| Chứng nhận | CE-EMC; EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4; CE-LVD; EN IEC 62368-1; FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| CO/CQ | Cung cấp theo yêu cầu của dự án. |
Ứng dụng
- Giám sát đồng thời bằng hình ảnh nhiệt và hình ảnh quang học.
- Đo nhiệt độ theo điểm, đường và vùng trong phạm vi cấu hình thiết bị.
- Phát hiện khói, ngọn lửa và điểm cháy theo chức năng được công bố.
- Theo dõi điểm nóng, điểm lạnh, người và phương tiện bằng Smart Tracking.
Liên hệ Trường Sơn Solutions để nhận datasheet, CO/CQ, hồ sơ đáp ứng hoặc tư vấn cấu hình.
Sản phẩm liên quan
Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
-
Điện thoại
-
Thời gian làm việc
Để lại thông tin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất









