
Camera IP PTZ Thermal 4MP Ikegawa – Non-China (NDAA), chuẩn an ninh – IK-P4335BT-M
PT Series Thermal
- Cảm biến nhiệt VOx UFPA độ phân giải 400×300, bước điểm ảnh 17 μm và NETD ≤ 40 mK.
- Ống kính nhiệt lấy nét bằng mô-tơ, cung cấp tùy chọn tiêu cự 75 mm hoặc 100 mm.
- Ống kính quang học 4MP với các tùy chọn zoom 32× hoặc 60×, hỗ trợ giám sát tầm xa.
- Đo nhiệt từ -20°C đến 150°C, độ chính xác ±2°C / ±2% và thời gian phản hồi ≤ 30 ms.
- Hỗ trợ phát hiện người, phương tiện, tàu thuyền tùy chọn, điểm cháy và nhiều quy tắc phân tích thông minh.
- Thiết kế cho giám sát tầm xa ngoài trời, đạt IP66 và tuân thủ NDAA.
-
Thông tin chi tiết
-
File kĩ thuật chi tiết sản phẩm
Giới thiệu
IK-P4335BT-M là camera IP PTZ nhiệt quang phổ kép Ikegawa dành cho hệ thống giám sát tầm xa ngoài trời. Sản phẩm kết hợp cảm biến nhiệt 400×300, ống kính nhiệt 75/100 mm và ống kính quang học 4MP với tùy chọn zoom 32×/60×; đồng thời tuân thủ NDAA, hỗ trợ đo nhiệt, phát hiện điểm cháy.
Thông số kỹ thuật
| Thông số (Tiêu chí) | Ống kính nhiệt | Ống kính quang học |
|---|---|---|
| Độ phân giải tối đa (Max Resolution) | Sensor is 400×300, Image can be scaled up to 704×576 | 2592 (H)×1520 (V), 4MP |
| Cảm biến hình ảnh (Image Sensor) | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | 1/2.8" STARVIS CMOS |
| Tốc độ khung hình (Frame Rate) | Stream1: D1 (704×576) @25/30fps; Stream2: CIF @25/30fps | Stream1: 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps; Stream2: D1, VGA, CIF @25/30fps; Stream3: VGA, CIF, QVGA @25/30fps |
| Độ nhạy sáng tối thiểu (Min Illumination) | N/A | Color: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON); B/W: 0.0005 Lux (F1.5, AGC ON) |
| Tiêu cự ống kính (Lens/Focal Length) | 75 mm, 100 mm optional | 12.5 to 400 mm (15.6 to 500 mm, 12.5 to 750 mm, 16.7 to 1000 mm optional) |
| WDR (Wide Dynamic Range) | N/A | True WDR |
| BLC (Backlight Compensation) | N/A | Supported |
| Chuẩn tương thích (Compatibility Standard) | ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK | ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK |
| Nhiệt độ môi trường làm việc (Operating Temperature) | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| Độ ẩm (Operating Humidity) | Less than 90% RH | Less than 90% RH |
| Chuẩn bảo vệ (Ingress Protection) | IP66 | IP66 |
| Nguồn cung cấp (Power Supply) | DC36V | DC36V |
| Tính năng và giao diện khác (Other Features and Interfaces) | Temperature range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F); Accuracy: ±2°C / ±2%; Fire Point Detection; Human / Vehicle detection; Ship detection optional | Face / Human / Vehicle detection and capture; 2ch Audio In, 2ch Audio Out; 3ch Alarm In, 3ch Alarm Out; RS-485; BNC; SD card up to 256GB |
| Chứng nhận (Certifications) | NDAA Compliance; CE-EMC; FCC 47 CFR Part 15 Subpart B | NDAA Compliance; CE-EMC; FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Xuất xứ thương hiệu (Brand Origin) | Nhật Bản | Nhật Bản |
Tuân thủ & chứng nhận
| Tiêu chuẩn/Chứng nhận | Thông tin |
| NDAA | NDAA Compliant |
| TAA | TAA Compliant |
| CE-EMC | EN 55032; EN IEC 61000-6-3; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55035; EN 50130-4 |
| FCC | FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| CO/CQ | Cung cấp theo yêu cầu của dự án. |
Ứng dụng
- Giám sát nhiệt và cảnh báo điểm cháy tại nhà máy, kho bãi hoặc khu vực công nghiệp quy mô lớn.
- Theo dõi người và phương tiện tầm xa tại khu vực vành đai hoặc hạ tầng trọng yếu.
- Đo nhiệt theo điểm, đường hoặc vùng tại các vị trí cần kiểm soát liên tục.
- Giám sát ngoài trời trong điều kiện gió mạnh, nhiệt độ thấp hoặc có nguy cơ đóng băng.
- Phát hiện tàu thuyền khi trang bị tùy chọn phân tích phù hợp tại khu vực cảng hoặc ven biển.
Liên hệ Trường Sơn Solutions, nhà phân phối được ủy quyền của Ikegawa tại Việt Nam, để nhận datasheet, CO/CQ, hồ sơ đáp ứng và tư vấn cấu hình IK-P4335BT-M cho dự án.
Sản phẩm liên quan
Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
-
Điện thoại
-
Thời gian làm việc
Để lại thông tin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sớm nhất









